Ouverte à tous, Coop Nature est une des plus importantes coopératives bio de France. Elle est certifiée agriculture biologique.


Lait Primea Croissance 2ème Âge Bio 800g
Marque :
BabybioPlus de stock, je reviens bientôt
Par exemple payez ce produit 22.86€ Plus d'informations
Lait écrémé* ; maltodextrines de maïs* ; huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*) ; lactosérum déminéralisé en poudre* ; lactose* ; huile de poisson (protéine de lait) : minéraux (citrate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, lactate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse) ; concentré de minéraux du lait ; huile de Mortierella alpina ; vitamines (L-ascorbate de sodium, D-panthothénate de calcium, acétate de rétinol, nicotinamide, cholécalciférol, mononitrate de thiamine, D-biotine, phytoménadione, clorhydrate de pyridoxine, acide folique, acétate de D-alpha-tocophérol, DL-alpha-tocophérol, L-ascorbyl 6-palmitate, cyanocobolamine, riboflavine) ; L-tyrosine ; L-cystine ; L-isoleucine ; L-leucine ; L-tryptophane ; chlorydrate de L-histidine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique
Conseils d'utilisation : Pour bébé de 6 à 12 mois.
Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g | Pour 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique | 2103 Kj / 502 Kcal | 282 Kj / 67 Kcal |
Matières grasses (g) | 24,8 | 3,3 |
dont saturés (g) | 2,6 | 0,35 |
Acide linoléique (mg) | 3150 | 425 |
Acide alpha linoléique (mg) | 375 | 50,6 |
DHA (mg) | 130 | 17,6 |
ARA (mg) | 130 | 17,6 |
Glucides (g) | 60,8 | 8,2 |
dont Sucres (g) | 30,3 | 4,1 |
dont lactose (g) | 26,8 | 3,6 |
Protéines (g) | 8,9 | 1,20 |
Caséine (g) | 5,3 | 0,72 |
Protéine soluble (g) | 3,6 | 0,48 |
Vitamine A (µg-ER) | 440 | 59,4 |
Vitamine D (µg) | 12,4 | 1,67 |
Thiamine (µg) | 690 | 93,2 |
Riboflavine (µg) | 891 | 120 |
Niacine (mg) | 3,45 | 0,47 |
Acide pantothénique (mg) | 3,28 | 0,44 |
Vitamine B6 (µg) | 400 | 54,0 |
Biotine (µg) | 14,2 | 1,92 |
Folates (µg-EFA) | 100 | 13,5 |
Vitamine B12 (µg) | 1,17 | 0,16 |
Vitamine C (mg) | 68 | 9,2 |
Vitamine K (µg) | 37,6 | 5,1 |
Vitamine E (mg α-ET) | 10,5 | 1,42 |
Sodium (mg) | 160 | 21,6 |
Potassium (mg) | 585 | 79 |
Chlorure (mg) | 380 | 51,3 |
Calcium (mg) | 435 | 58,7 |
Phosphore (mg) | 310 | 41,9 |
Magnésium (mg) | 44 | 5,9 |
Fer (mg) | 6 | 0,81 |
Zinc (mg) | 3,6 | 0,49 |
Cuivre (µg) | 376 | 50,8 |
iode (µg) | 94 | 12,7 |
Sélénium (µg) | 19,7 | 2,7 |
Manganèse (µg) | 50 | 6,8 |
Fluorure (µg) | 40 | 5,4 |

Livraison à votre
domicile ou au travail

Des produits
biologiques de qualité

La coop nature
est certifiée

Production locale
privilégiée
Energie pour 100g | 2103 kj / 502 kcal |
Matières grasses pour 100g | 24.8g |
Dont acides gras saturés | 2.6g |
Glucides pour 100g | 60.8g |
Dont sucres | 30.3g |
Protéines pour 100g | 8.9g |
Poids en gramme | 800 |